+375 29 785 09 04
Основные
|
|
Тип | графический монитор |
Размер экрана | 11.6 |
Ширина рабочей поверхности | 256.32 мм |
Высота рабочей поверхности | 144.18 мм |
Тип манипулятора | перо |
Разрешение | 5 080 lpi |
Уровни чувствительности к нажатию | 8 192 |
Цвет | серый, черный |
Основные
|
|
Тип | графический монитор |
Подключение | проводное |
Размер экрана | 11.6 ' |
Ширина рабочей поверхности | 256.32 мм |
Высота рабочей поверхности | 144.18 мм |
Тип манипулятора | перо |
Модель пера | PW517 |
Тип пера | не заряжаемое |
Разрешение | 5080 lpi |
Уровни чувствительности к нажатию | 8192 |
Цвет | оранжевый, черный |
Основные
|
|
Тип | графический монитор |
Размер экрана | 11.6 |
Ширина рабочей поверхности | 256.32 мм |
Высота рабочей поверхности | 144.18 мм |
Тип манипулятора | перо |
Разрешение | 5 080 lpi |
Уровни чувствительности к нажатию | 8 192 |
Цвет | серый, черный |
Основные
|
|
Тип | графический монитор |
Размер экрана | 15.6 |
Тип манипулятора | перо |
Рабочая поверхность | 344.16 x 193.59 мм |
Разрешение | 5 080 lpi |
Уровни чувствительности к нажатию | 8 192 |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | графический планшет |
Формат | A6 |
Тип манипулятора | перо |
Рабочая поверхность | 121.9 x 76.2 мм |
Разрешение | 5 080 lpi |
Уровни чувствительности к нажатию | 8 192 |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | графический планшет |
Тип манипулятора | перо |
Рабочая поверхность | 254 x 158.8 мм |
Разрешение | 5 080 lpi |
Уровни чувствительности к нажатию | 8 192 |
Цвет | черный |