|
|
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Magic OS |
| Размер экрана | 6.55 |
| Разрешение экрана | 1264x2736 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер |
200 Мп, f/1.9, 1/1.4, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
|
|
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Magic OS |
| Размер экрана | 6.55 |
| Разрешение экрана | 1264x2736 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер |
200 Мп, f/1.9, 1/1.4, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |