+375 29 785 09 04
Основные
|
|
Тип | Bluetooth колонка |
Номинальная мощность (RMS) | 16 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Воспроизведение с носителей | USB |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | Bluetooth колонка |
Номинальная мощность (RMS) | 20 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Воспроизведение с носителей | USB |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | настольная/полочная |
Исполнение | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 3 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 70 дБ |
Фазоинвертор | нет |
Материал корпуса | МДФ |
Пульт ДУ | проводной |
FM-приёмник | нет |
Наличие экрана | нет |
Подсветка | нет |
Общий вес | 0.8 кг |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Усилитель | встроенный |
Суммарная максимальная мощность | 5 Вт |
Чувствительность | 45 дБ |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 65 дБ |
Подключение колонок через USB | нет |
Материал корпуса | пластик |
Пульт ДУ | нет |
FM-приёмник | нет |
Наличие экрана | нет |
Основные
|
|
Тип | настольная/полочная |
Исполнение | 2.1 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 11 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 65 дБ |
Подключение колонок через USB | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса сабвуфера | пластик |
Пульт ДУ | нет |
FM-приёмник | 1 |
Наличие экрана | нет |
Подсветка | 1 |
Общий вес | 1 кг |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | настольная/полочная |
Исполнение | 2.1 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 11 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 дБ |
Подключение колонок через USB | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса сабвуфера | пластик |
Пульт ДУ | нет |
FM-приёмник | нет |
Наличие экрана | нет |
Подсветка | 1 |
Общий вес | 0.7 кг |
Цвет | черный |