+375 29 785 09 04
+375 25 972 36 49
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 7 |
Диаметр линзы объектива | 50 мм |
Реальный угол зрения | 6.9 ° |
Поле зрения | 122 м |
Просветляющее покрытие | многослойное, голубое |
Удаление выходного зрачка | 15 мм |
Минимальная дистанция резкого изображения | 7 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 10 |
Диаметр линзы объектива | 32 мм |
Поле зрения | 101 м |
Просветляющее покрытие | полное, зеленое |
Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 10 |
Диаметр линзы объектива | 42 мм |
Поле зрения | 101 м |
Просветляющее покрытие | полное, зеленое |
Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 10 |
Диаметр линзы объектива | 50 мм |
Поле зрения | 94 м |
Просветляющее покрытие | полное, зеленое |
Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 8 |
Диаметр линзы объектива | 32 мм |
Поле зрения | 122 м |
Просветляющее покрытие | полное, зеленое |
Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 8 |
Диаметр линзы объектива | 42 мм |
Поле зрения | 114 м |
Просветляющее покрытие | полное, зеленое |
Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 8 |
Диаметр линзы объектива | 56 мм |
Поле зрения | 107 м |
Просветляющее покрытие | полное, зеленое |
Минимальная дистанция резкого изображения | 5 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 10 |
Диаметр линзы объектива | 25 мм |
Реальный угол зрения | 5.5 ° |
Поле зрения | 96 м |
Просветляющее покрытие | полное многослойное, зеленое |
Удаление выходного зрачка | 13.32 мм |
Минимальная дистанция резкого изображения | 1.5 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 10 |
Диаметр линзы объектива | 42 мм |
Реальный угол зрения | 6.34 ° |
Поле зрения | 111 м |
Просветляющее покрытие | полное многослойное, зеленое |
Удаление выходного зрачка | 15.11 мм |
Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
Технические характеристики
|
|
Максимальная кратность | 10 |
Диаметр линзы объектива | 50 мм |
Реальный угол зрения | 6.29 ° |
Поле зрения | 110 м |
Просветляющее покрытие | полное многослойное, зеленое |
Удаление выходного зрачка | 16.72 мм |
Минимальная дистанция резкого изображения | 1.5 м |
Мне по роду занятий часто приходится иметь дело с людьми, приобретающими железо с целью замены сгоревших видеокарт, материнских плат, блоков питания и т.д. Ну, то есть, для самостоятельного ремо ..
На первый взгляд, вопрос может показаться вам банальным. А что тут сложного? Зашел в большой магазин да и взял. Выбрал корпус по внешнему виду, а внутрянку вон на листочке всю разложили… Или ..
Что подарить мужчине: сыну, папе, мужу, парню, брату?.. Эта дилемма встаёт перед всей женской половиной на каждый более-менее значимый праздник. Девушки советуются с подругами, спрашивают у Google, пы ..
Покупка блока питания для компьютера в наше время – дело нередкое. Почему отказ БП – одна из самых распространенных неисправностей? Дело не столько в сетях города Гродно – с ними, как ..