Основные
|
|
Тип | настольная/полочная |
Исполнение | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 6 Вт |
Подключение колонок через USB | нет |
Фазоинвертор | нет |
Материал корпуса | пластик |
Пульт ДУ | нет |
FM-приёмник | нет |
Наличие экрана | нет |
Подсветка | 1 |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | Bluetooth колонка |
Номинальная мощность (RMS) | 6 Вт |
Питание | аккумулятор |
Спикерфон | 1 |
Проигрывание аудио по USB | нет |
Карты памяти | microSD |
Функция зарядного устройства | нет |
Цвет | голубой |
Основные
|
|
Тип | умная колонка |
Номинальная мощность (RMS) | 5 Вт |
Питание | от сети |
Воспроизведение с носителей | нет |
Аппаратные характеристики |
процессор: Amlogic A113L оперативная память: 128 Мб встроенная память: 128 Мб |
Встроенная камера | нет |
Цвет | красный |
Основные
|
|
Тип | настольная (полочная) |
Исполнение | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 5 Вт |
Суммарная максимальная мощность | 10 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 80 дБ |
Подключение колонок через USB | |
Фазоинвертор | |
Материал корпуса | пластик |
Пульт ДУ | |
FM-приёмник | |
Наличие экрана | |
Подсветка | |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | Bluetooth колонка |
Акустическое оформление | с пассивным излучателем |
Номинальная мощность (RMS) | 20 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Воспроизведение с носителей | microSD |
Цвет | серебристый, черный |
Основные
|
|
Тип | монитор ближнего поля |
Количество колонок | 2 |
Усилитель | встроенный |
Выходная мощность | 36 Вт |
DSP (эквалайзер и т.д.) | |
Аттенюатор | |
Частотный диапазон | 52 — 40 000 Гц |
Макс. звуковое давление (SPL) | 92.5 дБ |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 дБ |
Магнитное экранирование | |
Пульт ДУ | |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | настольная (полочная) |
Исполнение | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 24 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 дБ |
Подключение колонок через USB | |
Фазоинвертор | спереди |
Материал корпуса | МДФ |
Пульт ДУ | |
FM-приёмник | |
Наличие экрана | |
Подсветка | |
Общий вес | 3.44 кг |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | настольная (полочная) |
Исполнение | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 88 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 дБ |
Подключение колонок через USB | |
Фазоинвертор | сзади |
Материал корпуса | пластик, МДФ |
Пульт ДУ | беспроводной |
FM-приёмник | |
Наличие экрана | |
Подсветка | |
Общий вес | 7.5 кг |
Цвет | бежевый, белый |
Основные
|
|
Тип | Bluetooth колонка |
Номинальная мощность (RMS) | 9 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Воспроизведение с носителей | USB |
Цвет | черный |
Основные
|
|
Тип | Bluetooth колонка |
Номинальная мощность (RMS) | 10 Вт |
Воспроизведение с носителей | нет |
Цвет | черный |