| Высота | 34 мм |
| Набор | 2 модуля |
| Низкопрофильный модуль | |
| Профили Intel XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Количество ранков | 1 |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Подсветка элементов платы | |
| Профили AMD EXPO | |
| Объем одного модуля | 8 ГБ |
| Число микросхем | 8 |
| ECC | |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Частота | 3200 МГц |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| CAS Latency | 16T |
| Тайминги | 16-18-18 |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Цвет | черный |
| Охлаждение | |