|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 240 Гц |
| Режимы частоты обновления |
макс. частота обновления при подключении по DisplayPort - 240 Гц макс. частота обновления при подключении по HDMI - 144 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 180 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 81 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 170 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 24.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 90 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |