|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 180 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 180 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 180 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 24.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 90 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный, красный |
| Цвет подставки | черный, красный |