|
Основные
|
|
| Диагональ | 24.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 90 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 500 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 280 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | белый, черный |
| Цвет подставки | белый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 81 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Технические характеристики
|
|
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | нет |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Динамическая частота обновления экрана | нет |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 24 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Плотность пикселей | 94 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 24 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Плотность пикселей | 94 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный, серебристый |
| Цвет подставки | черный, серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Технические характеристики
|
|
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | нет |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Динамическая частота обновления экрана | 1 |
| Технология синхронизации кадров | Adaptive-Sync |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |