|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 21.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 102 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.6 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | портативный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | IPS |
| Цвет корпуса | черный |