|
Основные
|
|
| Тип | интерактивная панель |
| Диагональ экрана | 13 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | IPS |
| Операционная система | Tizen |
| Цвет корпуса | черный |
|
Основные
|
|
| Тип | информационная панель |
| Диагональ экрана | 55 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Матрица | VA |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Tizen |
| Цвет корпуса | черный |
|
Технические характеристики
|
|
| Сенсорный экран | нет |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Яркость | 700 кд/м2 |
| Контрастность | 4 000 :1 |
| Время отклика (GtG) | 16 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
|
Основные
|
|
| Тип | информационная панель |
| Диагональ экрана | 55 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | IPS |
| Цвет корпуса | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 34" |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | 1 |
| Радиус изгиба | 1000R |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 81 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 24 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 24 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 25 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 88 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 240 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |