|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные
|
|
| Ресурс записи | 350 TBW |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Объем | 500 ГБ |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
|
Технические характеристики
|
|
| Совместимость с PS5 | нет |
| Охлаждение | 1 |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 5 000 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 500 МБ/с |
| Толщина | 11.25 мм |
| Средняя скорость случайного чтения | 450 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 550 000 IOps |
| Подсветка | нет |
|
Комплектация
|
|
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |