Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Ресурс записи | 300 TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung Pablo |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 500 ГБ |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 100 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 600 МБ/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.9 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.045 Вт |
Толщина | 2.38 мм |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 470 000 IOps |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |