✅ Кулер для процессора DeepCool AG620 Digital ARGB обладает башенной конструкцией и оснащен медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. |
|
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
| Высота (толщина) | 161 мм |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Длина | 129 мм |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 260 Вт |
| Тип | кулер для процессора |
| Материал радиатора | алюминий |
| Метки | башенный кулер, с подсветкой, с дисплеем |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Ширина | 136 мм |
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Тепловые трубки | 6 |
| Вес | 1370 г |
| Максимальная скорость вращения | 1 950 об/мин |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155 |
| Максимальный воздушный поток | 67.88 CFM |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Антивибрационные прокладки | |
| Подсветка | ARGB |
| Управление по Wi-Fi | |
| Цвет | белый |
| Максимальный уровень шума | 29.4 дБ |
| Количество вентиляторов | 2 |
|
Общая информация
|
|
| Описание | ✅ Кулер для процессора DeepCool AG620 Digital ARGB обладает башенной конструкцией и оснащен медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. |
|
Основные
|
|
| Тип | кулер для процессора |
| Цвет | белый |
| Охлаждение | воздушное |
|
Технические характеристики
|
|
| Встроенный дисплей на радиаторе | 1 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 260 Вт |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 6 |
|
Вентилятор
|
|
| Максимальный уровень шума | 29.4 дБ |
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Подсветка | ARGB |
| Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Максимальная скорость вращения | 1 950 об/мин |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Максимальный воздушный поток | 67.88 CFM |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Контроль скорости вращения (PWM) | 1 |
| Тип подключения | 4 pin |
| Термоконтроль | нет |
| Виброизоляция | нет |
|
Размеры и вес
|
|
| Высота (толщина) | 161 мм |
| Ширина | 136 мм |
| Вес | 1370 г |
| Длина | 129 мм |