|
Технические характеристики
|
|
| Буфер | 128 МБ |
| Размер сектора | 512 байт |
| Ударная нагрузка при работе | 40 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 400 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 7.25 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 4.26 Вт |
| Толщина | 15 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| Количество пластин | 1 |
| Буфер | 128 МБ |
| Ударная нагрузка при работе | 40 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 400 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 6.68 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 3.44 Вт |
| Толщина | 15 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| Буфер | 512 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Размер сектора | 512 байт |
| Среднее время доступа | 9.5 мс |
| Уровень шума при чтении/записи | 36 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 20 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 50 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 8.8 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 500 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| Буфер | 512 МБ |
| Размер сектора | 512 байт |
| Толщина | 26.1 мм |
|
Основные
|
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 10 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5 |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 7 200 об/мин |
| Технология записи | CMR |
| Среда наполнения | гелий |
|
Основные
|
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5 |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5 400 об/мин |
|
Технические характеристики
|
|
| Буфер | 256 МБ |
| Размер сектора | 512 байт |
| Скорость последовательного чтения | 285 Мбайт/с |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 7.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 3.5 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 500 000 ч |
| Толщина | 26.11 мм |
|
Основные
|
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5 |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5 400 об/мин |
| Технология записи | SMR |
| Среда наполнения | воздух |
|
Основные
|
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 8 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5 |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5 400 об/мин |