Внутренние разъемы
|
|
COM | 1 |
LPT | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 2 x Addressable Gen 2 headers 1 x Aura RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
Разъемы для СЖО | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Цифровой выход S/PDIF | 1 |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Слоты расширения
|
|
PCI X | нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения 1 слот PCIe 4.0 x16 Чипсет Intel B760 2 слота PCIe 4.0 x1 |
Всего PCI Express x16 | 1 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
PCI | нет |
Интерфейсы накопителей
|
|
M.2 | 2 |
Интерфейс M.2 | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) Чипсет Intel B760 Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) |
SATA 3.0 | 4 |
RAID | SATA 0/1/5/10 |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Технические характеристики
|
|
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Сокет | LGA1700 |
Поддержка процессоров | Intel |
Чипсет | Intel B760 |
Форм-фактор | mATX |
Подсветка | нет |
Сеть и связь
|
|
Слот для модуля Wi-Fi | нет |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео
|
|
Поддержка встроенной графики | 1 |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Встроенный звук | 1 |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели
|
|
LPT | нет |
USB 2.0 | 2 |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
COM | нет |
PS/2 | 1 |
DisplayPort | нет |
mini DisplayPort | нет |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | нет |
HDMI | 1 |
Комплектация
|
|
Комплектация | 2 кабеля SATA 6 Гбит/с 1 рамка портов 2 фиксатора M.2 1 руководство пользователя |
Габариты
|
|
Ширина | 211 мм |
Длина | 244 мм |
Память
|
|
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает профиль памяти Intel XMP |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 5 333 МГц |