+375 29 785 09 04
+375 25 972 36 49
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.71 |
Разрешение экрана | 720x1650 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Характеристики камеры |
13 Мп, f/2.2, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры |
64 Мп, f/1.79, 1/2.0", 1.4мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры |
64 Мп, f/1.9, 26мм, 1/1.73", 0.8мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры |
64 Мп, f/1.79, 1/2.0", 1.4мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры |
50 Мп, f/1.8, 26мм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119˚, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Мне по роду занятий часто приходится иметь дело с людьми, приобретающими железо с целью замены сгоревших видеокарт, материнских плат, блоков питания и т.д. Ну, то есть, для самостоятельного ремо ..
На первый взгляд, вопрос может показаться вам банальным. А что тут сложного? Зашел в большой магазин да и взял. Выбрал корпус по внешнему виду, а внутрянку вон на листочке всю разложили… Или ..
Что подарить мужчине: сыну, папе, мужу, парню, брату?.. Эта дилемма встаёт перед всей женской половиной на каждый более-менее значимый праздник. Девушки советуются с подругами, спрашивают у Google, пы ..
Покупка блока питания для компьютера в наше время – дело нередкое. Почему отказ БП – одна из самых распространенных неисправностей? Дело не столько в сетях города Гродно – с ними, как ..