+375 29 785 09 04
Основные
|
|
Диагональ | 23.6" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 92 ppi |
Тип | игровой |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 180 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 27 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 82 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 27 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 27 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Тип | игровой |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 165 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный, красный |
Цвет подставки | черный, красный |
Основные
|
|
Диагональ | 23.6" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Основные
|
|
Диагональ | 23.8" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 92 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |