|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 34 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Плотность пикселей | 110 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 31.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Плотность пикселей | 140 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 27 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 81 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | нет |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | 1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
|
Основные
|
|
| Диагональ | 23.8 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | серебристый |