|
Процессор
|
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
|
Процессор
|
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
|
Общая информация
|
|
| Продуктовая линейка | Dell Vostro |
| Тип | классический |
|
Общая информация
|
|
| Продуктовая линейка | Dell Vostro |
| Тип | классический |