❗️Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. |
|
| Высота | 45.76 мм |
| Набор | 1 модуль |
| Низкопрофильный модуль | |
| Профили Intel XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Количество ранков | 1 |
| Общий объем | 8 ГБ |
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) |
| Профили AMD EXPO | |
| Число микросхем | 8 |
| ECC | |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Частота | 3600 МГц |
| PC-индекс | PC4-28800 |
| CAS Latency | 16T |
| Тайминги | 16-20-20 |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Цвет | серый, черный |
| Охлаждение | |