Основные
|
|
Ресурс записи | 600 TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 1 ТБ |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Скорость последовательного чтения | 2 400 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 100 МБайт/с |
Толщина | 3.8 мм |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Средняя скорость случайного чтения | 220 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Вариант поставки | розничная |