|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Основные
|
|
| Версия NVMe | 1.3 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Объём | 2 ТБ |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Ресурс записи | 900 TBW |
|
Технические характеристики
|
|
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 4 900 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 4 400 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 550 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 500 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.38 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.38 Вт |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |