Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Ресурс записи | 150 TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung Pablo |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 250 ГБ |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 2 900 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 300 МБ/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.6 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.045 Вт |
Толщина | 2.38 мм |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Средняя скорость случайного чтения | 230 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 320 000 IOps |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |