|
Основные
|
|
| Источник света | лазер |
| Короткофокусный | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920x1200) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Поддержка 3D-изображения | нет |
| Тип | проектор |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Назначение | презентационный |
| Цвет | белый |
|
Технические характеристики
|
|
| Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.27 м |
| Ресурс источника света | 20 000 часов |
| Тюнер | нет |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | 1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 12.7 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | 1 |
| Световой поток | 6 200 лм |
| Сдвиг объектива: вертикальный | 1 |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | 1 |
| Звук | 10 Вт |
| Уровень шума | 27 дБ |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | - Кабель питания - Кабель HDMI - Пульт ДУ с 2-мя элементами питания - Крышка для панели с разъёмами - Руководство пользователя |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 440 мм |
| Высота | 136 мм |
| Глубина | 339 мм |
| Вес | 8.3 кг |
|
Память
|
|
| USB-flash | 1 |
| Поддержка карт памяти | нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Chromecast Built-in | нет |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| HDBaseT | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Консольный порт | RS-232 |
| Bluetooth | нет |
| Композитный выход | нет |
| Wi-Fi | 1 |
| USB | 1 |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| DisplayPort | нет |
| DVI | нет |
| HDMI | 3 |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| MHL | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | нет |
| S-video вход | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Выход на наушники | нет |
| AirPlay | нет |
| VGA-вход | 2 |
| VGA-выход | 1 |
| USB-C | нет |
| S-video выход | нет |