|
Основные
|
|
| Тип | IP-камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество точек матрицы | 4 МП |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Цвет | белый |
| Конструкция | купольная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | проводной |
|
Конструкция
|
|
| Встроенная сирена | нет |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | 1 |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| День/ночь | 1 |
| Тип подсветки | ИК |
| Подсветка | 30 м |
| Антивандальный корпус | нет |
| Подогрев корпуса | нет |
| Механизм поворота и наклона | нет |
| Углы поворота (pan) | 0 — 348 ° |
| Углы наклона (tilt) | от -66 до +66 ° |
|
Хранение данных
|
|
| Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Карты памяти | microSD |
|
Эксплуатация
|
|
| Рабочая температура | от -30 до +55 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 109 мм |
| Высота | 62 мм |
| Вес | 220 г |
| Длина | 109 мм |
|
Матрица
|
|
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.003 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк |
|
Объектив
|
|
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Тип объектива | монофокальный |
| Оптический зум | нет |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по диагонали | 111.1 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 101.1 ° |
| Угол обзора по вертикали | 55.3 ° |
|
Работа с изображением
|
|
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, детекция шума |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 30 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Область интереса (ROI) | 1 |
| Максимальное разрешение видео | 2688x1520 |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265, H.265 Ultra |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | 3 потока |
| WDR | цифровой |
| DNR | 2D, 3D |
| Приватные маски | 4 зон |
| BLC | 1 |
|
Работа со звуком
|
|
| Встроенный динамик | нет |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Двунаправленный аудиоканал | 1 |
|
Интерфейсы
|
|
| Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
| USB | нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Композитный видеовыход | нет |
| PoE | 1 |
| RS-485 | нет |
| Тревожные входы | 1 |
| Релейные выходы | нет |