| Общая информация | |
| Блок питания | отсутствует | 
| Описание | Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH V4 представляет собой стильную конфигурацию формата Mid-Tower. Она предлагает широкие возможности для сборки игрового компьютера. | 
| Тип корпуса | Mid Tower | 
| Игровой | 1 | 
| Технические характеристики корпуса | |
| Вентиляторы в комплекте | 1 | 
| Горизонтальные слоты расширения | 7 | 
| Держатель видеокарты | нет | 
| Контроллер вращения вентиляторов | нет | 
| Контроллер подсветки | 1 | 
| Конфигурация вентиляторов | спереди: 3 x 120 или 3 x 140 мм сверху: 2 x 140 или 2 x 120 мм снизу: 2 x 120 мм сзади: 1 x 120 мм | 
| Крепление на монитор | нет | 
| Макс. длина блока питания | 170 мм | 
| Макс. размер материнской платы | ATX | 
| Материал окна | закаленное стекло | 
| Отсеки 5.25 дюймов | нет | 
| Передняя панель корпуса | сетка | 
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 | 
| Поддержка жидкостного охлаждения | 1 | 
| Подсветка вентилятора | многоцветный адресный (ARGB) | 
| Съёмная корзина для накопителей | нет | 
| Форм-фактор блока питания | ATX | 
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | нет | 
| Подсветка корпуса | 1 | 
| Расположение СЖО | спереди: 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм сверху: 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм сзади: 120 мм | 
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 2 | 
| Материал корпуса | сталь | 
| Отсеки 2.5 дюймов | 3 | 
| Расположение блока питания | снизу | 
| Количество мест для вентиляторов | 8 | 
| Установленные вентиляторы | 4 | 
| Пылевые фильтры | 1 | 
| Прозрачное окно | 1 | 
| Макс. длина видеокарты | 370 мм | 
| Макс. высота процессорного кулера | 165 мм | 
| Безвинтовое крепление дисков | нет | 
| Шумоизоляция | нет | 
| Передняя панель корпуса | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет | 
| Аудиовыход | 1 | 
| Дисплей | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| Дверца | нет | 
| Замок | нет | 
| USB 2.0 | нет | 
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет | 
| eSATA | нет | 
| Док-станция для винчестеров | нет | 
| Кардридер | нет | 
| Габариты | |
| Высота | 483 мм | 
| Ширина | 215 мм | 
| Глубина | 421 мм | 
| Вес | 6.5 кг |