| Внутренние разъемы | |
| COM | 1 | 
| LPT | нет | 
| Thunderbolt 4 | нет | 
| USB 2.0 | 2 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 
| Описание внутренних разъемов | 4 x SATA III 6.0Gb/s Connectors 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 4-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Serial Header | 
| Разъемы для СЖО | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| Thunderbolt 3 | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | нет | 
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 | 
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 | 
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет | 
| Разъемы для подсветки RGB 12В | нет | 
| Слоты расширения | |
| PCI X | нет | 
| Версия PCI Express | 3.0 | 
| Дополнительные характеристики PCI | 2 x PCIe 2.0 x1 Slot 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (The bandwidth is depended on CPU) | 
| Всего PCI Express x16 | 1 | 
| Всего PCI Express x1 | 2 | 
| Всего PCI Express x4 | нет | 
| Всего PCI Express x8 | нет | 
| PCI | нет | 
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | нет | 
| SATA 3.0 | 4 | 
| RAID | 0, 1, 10 | 
| Технические характеристики | |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G, AMD 2000, AMD 1000 | 
| Сокет | AM4 | 
| Поддержка процессоров | AMD | 
| Чипсет | AMD B450 | 
| Форм-фактор | mATX | 
| Подсветка | нет | 
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | нет | 
| Wi-Fi | нет | 
| Bluetooth | нет | 
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с | 
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | 1 | 
| Поддержка SLi/CrossFire | нет | 
| Встроенный звук | Realtek ALC897 | 
| Звуковая схема | 7.1 | 
| Разъемы на задней панели | |
| LPT | нет | 
| USB 2.0 | 4 | 
| USB-C (Thunderbolt 4) | нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | нет | 
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | 
| COM | нет | 
| PS/2 | 1 | 
| DisplayPort | нет | 
| mini DisplayPort | нет | 
| VGA (D-Sub) | 1 | 
| DVI | нет | 
| HDMI | 1 | 
| Габариты | |
| Ширина | 174 мм | 
| Длина | 226 мм | 
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Максимальный объем памяти | 64GB | 
| Режим памяти | двухканальный | 
| Максимальная частота памяти | 3 200 МГц |