| Внутренние разъемы | |
| COM | 1 | 
| LPT | нет | 
| Thunderbolt 4 | нет | 
| USB 2.0 | 2 | 
| Разъемы для СВО | 1 | 
| USB 3.2 Gen1 | 2 | 
| USB 3.2 Gen2 | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| Thunderbolt 3 | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | 1 | 
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 | 
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 | 
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 | 
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 2 | 
| Слоты расширения | |
| PCI X | нет | 
| Версия PCI Express | 4.0 | 
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 12 -го поколения 1 слот PCIe 4.0 x16 Чипсет Intel B660 1 слот PCIe 3.0 x16 (поддерживает режим x4) 2 слота PCIe 3.0 x1 | 
| Всего PCI Express x16 | 2 | 
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет | 
| Всего PCI Express x1 | 2 | 
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет | 
| Всего PCI Express x4 | нет | 
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет | 
| Всего PCI Express x8 | нет | 
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет | 
| PCI | нет | 
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | 3 | 
| Интерфейс M.2 | Процессоры Intel 12-го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 - Процессоры Intel 12 -го поколения поддерживают режим PCIe 4.0 x4. Чипсет Intel B660 Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) Слот M.2_3 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x2) Слот M.2_2 поддерживает Intel Optane Memory H Series | 
| SATA 3.0 | 4 | 
| SATA 2.0 | нет | 
| RAID | SATA 0/1/5/10 | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | 
| Технические характеристики | |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen12 | 
| Сокет | LGA1700 | 
| Поддержка процессоров | Intel | 
| Чипсет | Intel B660 | 
| Форм-фактор | ATX | 
| Подсветка | нет | 
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | CNVi, PCIe | 
| Wi-Fi | нет | 
| Bluetooth | нет | 
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с | 
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | 1 | 
| Встроенный звук | 1 | 
| Звуковая схема | 7.1 | 
| Разъемы на задней панели | |
| LPT | нет | 
| USB 2.0 | 2 | 
| USB-C (Thunderbolt 4) | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | 
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | нет | 
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | 
| COM | нет | 
| PS/2 | нет | 
| DisplayPort | 1 | 
| mini DisplayPort | нет | 
| VGA (D-Sub) | 1 | 
| DVI | нет | 
| HDMI | 1 | 
| Габариты | |
| Ширина | 305 мм | 
| Длина | 244 мм | 
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 | 
| Количество слотов памяти | 4 | 
| Максимальный объем памяти | 128GB | 
| Режим памяти | двухканальный | 
| Максимальная частота памяти | 5 066 МГц |