Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Объём | 512 ГБ |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Ресурс записи | 350 TBW |
Технические характеристики
|
|
Аппаратное шифрование | |
Тип охлаждения | пластина |
Скорость последовательного чтения | 3 500 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 300 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Толщина | 3.75 мм |
Охлаждение | |
Подсветка |