Основные
|
|
Ресурс записи | 600 TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 1 ТБ |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Совместимость с PS5 | нет |
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Скорость последовательного чтения | 2 500 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 100 МБайт/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |