Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Объём | 512 ГБ |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Ресурс записи | 185 TBW |
Технические характеристики
|
|
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 000 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 600 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 110 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 315 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.8 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.25 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 600 000 ч |
Охлаждение | |
Подсветка |