Основные
|
|
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 512 ГБ |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Скорость последовательного чтения | 2 500 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 950 МБайт/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |