|
Основные
|
|
| Автоматическая двусторонняя печать | 1 |
| Наибольший формат печати | A3 (297x420 мм) |
| Не требует замены картриджей | нет |
| Печать с мобильных устройств | 1 |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 9 800 стр |
| Тип | МФУ |
| Операционная система | Windows, Mac OS |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (А4) | 35 стр/мин |
| Копир | 1 |
| Сканер | 1 |
| Факс | нет |
| Цвет корпуса | белый, синий |
|
Принтер
|
|
| Время выхода первой ч/б страницы | 4.8 с |
| Максимальная месячная нагрузка | 153 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 17 000 стр/мес |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Время разогрева | 60 с |
| Встроенный сшиватель | нет |
|
Копир
|
|
| Скорость копирования (A4) | 35 стр/мин |
|
Лотки
|
|
| Вместимость входных лотков | 620 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 5 140 листов |
| Вместимость выходных лотков | 500 листов |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | документация, кабель питания |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 590 мм |
| Высота | 671 мм |
| Глубина | 767 мм |
| Вес | 54.2 кг |
|
Сканер
|
|
| Двустороннее сканирование | 1 |
| Сканирование с отправкой в Интернет | нет |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Устройство автоматической подачи | 130 стр. |
| Скорость сканирования в ч/б | 80 стр/мин |
|
Процессор и память
|
|
| Частота процессора | 1.05 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 4 096 Мб |
|
Экран
|
|
| Наличие экрана | 1 |
| Размер экрана | 7 |
|
Поддержка носителей
|
|
| Поддержка печати с USB-flash | 1 |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| USB | 1 |
| NFC | 1 |
| Ethernet | 1 |
| LPT | нет |
| Wi-Fi Direct | нет |