|
Общая информация
|
|
| Описание | ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. |
|
Основные
|
|
| Автоматическая двусторонняя печать | нет |
| Наибольший формат печати | A4 (210x297 мм) |
| Не требует замены картриджей | нет |
| Печать с мобильных устройств | 1 |
| Поддерживаемые форматы печати | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм), баннер до 915 мм |
| Тип | МФУ |
| Операционная система | Windows, Mac OS, Linux |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (А4) | 55 стр/мин |
| Копир | 1 |
| Сканер | 1 |
| Факс | 1 |
| Цвет корпуса | белый, черный |
|
Принтер
|
|
| Время выхода первой ч/б страницы | 4.5 с |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Время разогрева | 25 с |
| Встроенный сшиватель | нет |
|
Копир
|
|
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Максимальное число копий | 999 |
| Двустороннее копирование | 1 |
| Время вывода первой ч/б копии | 6 сек |
| Скорость копирования (A4) | 55 стр/мин |
|
Лотки
|
|
| Вместимость входных лотков | 500 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 2 600 листов |
| Вместимость выходных лотков | 250 листов |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 480 мм |
| Высота | 590 мм |
| Глубина | 495 мм |
| Вес | 24.1 кг |
|
Сканер
|
|
| Двустороннее сканирование | нет |
| Сканирование с отправкой в Интернет | 1 |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Устройство автоматической подачи | 75 стр. |
| Скорость сканирования в ч/б | 60 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 40 стр/мин |
|
Процессор и память
|
|
| Частота процессора | 1.4 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 1 536 Мб |
|
Экран
|
|
| Наличие экрана | 1 |
| Размер экрана | 7 |
|
Факс
|
|
| Скорость передачи факса | 3 сек на страницу |
| Записная книжка | 200 номеров |
| Максимальное разрешение (dpi) | 400 x 400 dpi |
|
Поддержка носителей
|
|
| Встроенный накопитель | нет |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| USB | 1 |
| NFC | нет |
| Ethernet | 1 |
| LPT | нет |
| Wi-Fi Direct | нет |