Аккумулятор и время работы
|
|
Несъёмный аккумулятор | 1 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3 227 мА·ч |
Время воспроизведения видео | 19 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 3 часа |
Метки
|
|
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, маленький смартфон |
Основная камера
|
|
Автоматическая фокусировка | 1 |
Встроенная вспышка | 1 |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Количество основных камер | 2 |
Оптическая стабилизация | 1 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Автоматическая фокусировка | нет |
Двойная камера | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Общая информация
|
|
Описание | Модель для рынка Китая, Гонконга и Макао. Без поддержки eSIM. |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Беспроводная зарядка | 1 |
Быстрая зарядка | 1 |
Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Состояние устройства | новый |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | нет |
Тип | смартфон |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Операционная система | Apple iOS |
Размер экрана | 6.1 |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технология экрана | OLED |
Конструкция
|
|
Материал задней крышки | стекло |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране (челка) |
Цвет фронтальной панели | черный |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | синий |
Ударопрочный корпус | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Кнопка SOS | нет |
Процессор
|
|
AnTuTu v9 Total Score | 791 585 |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Функции
|
|
Монитор сердечного ритма | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Разблокировка по лицу | 1 |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | 1 |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | нет |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 71.5 мм |
Вес | 173 г |
Длина | 146.7 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Экран
|
|
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | 1 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Датчики
|
|
ANT+ | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Акселерометр | 1 |
Гироскоп | 1 |
Датчик освещенности | 1 |
Барометр | 1 |
Передача данных
|
|
5G | 1 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
EDGE | 1 |
HSPA | 1 |
HSPA+ | 1 |
LTE | 1 |
Навигация
|
|
GPS | 1 |
ГЛОНАСС | 1 |
Beidou | 1 |
Интерфейсы
|
|
Разъём подключения | lightning |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
HDMI-выход | нет |
NFC | 1 |
Аудиовыход | lightning |