|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Адаптер питания USB-C | 1 |
| Запас энергии | 52.6 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | 1 |
| Время работы | 15 часов - 18 часов |
|
Метки
|
|
| Метки | для работы, компактный, ультрабук, бесшумный |
|
Общая информация
|
|
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air |
| Состояние устройства | новый |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип | ультрабук |
|
Конструкция
|
|
| Защищенный корпус | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | нет |
|
Процессор
|
|
| Встроенная в процессор графика | Apple M2 GPU (10 ядер) |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Процессор | Apple M2 |
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Тактовая частота | 3 200 МГц |
|
Хранение данных
|
|
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
|
Функции
|
|
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности |
|
Комплектация
|
|
| Дополнительная комплектация | нет |
| Операционная система | Mac OS |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 304.1 мм |
| Глубина | 215 мм |
| Вес | 1240 г |
| Толщина | 11.3 мм |
|
Экран
|
|
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | 1 |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология экрана | IPS |
| Защита от царапин | нет |
| Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
| Диагональ экрана | 13.6 |
| Поверхность экрана | глянцевый |
|
Оперативная память
|
|
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Объем памяти | 24 ГБ |
|
Графика
|
|
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук
|
|
| Камера | 1 |
| Основная камера | 2.1 Мп |
| Встроенный микрофон | 3 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
|
Клавиатура и тачпад
|
|
| Заводская «кириллица» на клавишах | 1 |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
|
Интерфейсы
|
|
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
| Всего USB Type A | 0 |
| Сотовая связь | нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| NFC | нет |
| USB 2.0 | нет |
| HDMI | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| LAN | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |