Аккумулятор и время работы
|
|
Cъёмный аккумулятор | нет |
Cъёмный аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 8 400 мА·ч |
Ёмкость аккумулятора | 8 400 мА·ч |
Основная камера
|
|
Автоматическая фокусировка | 1 |
Встроенная вспышка | 1 |
Встроенная камера | 1 |
Встроенная камера | |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Количество модулей камеры | 1 |
Количество основных камер | 1 |
Оптическая стабилизация | нет |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4, 1.0мкм |
Встроенная вспышка | |
Автоматическая фокусировка | |
Оптическая стабилизация | |
Фронтальная камера
|
|
Автоматическая фокусировка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Оптическая стабилизация | |
Встроенная вспышка | |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Описание | Все на экране выглядит реалистично с высоким разрешением Dynamic AMOLED 2X. Он обеспечивает исключительную детализацию, яркие цвета и глубокие оттенки черного цвета, благодаря HDR10+ с улучшенными визуальными эффектами и плавному скроллингу с частотой обновления экрана до 120 Гц. |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Все на экране выглядит реалистично с высоким разрешением Dynamic AMOLED 2X. Он обеспечивает исключительную детализацию, яркие цвета и глубокие оттенки черного цвета, благодаря HDR10+ с улучшенными визуальными эффектами и плавному скроллингу с частотой обновления экрана до 120 Гц. |
|
Основные
|
|
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Голосовые вызовы | 1 |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Матрица экрана | AMOLED |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Диагональ экрана | 11.0 |
Назначение | потребительский |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Матрица экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | |
Беспроводная зарядка | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Голосовые вызовы | |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Оперативная память | 12 Гб |
Назначение | потребительский |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Диагональ экрана | 11 |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Конструкция
|
|
Защищенный корпус | 1 |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | темно-серый |
Защищенный корпус | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | темно-серый |
Процессор
|
|
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Разрядность | 64 бита |
Суммарное количество ядер | 8 |
Техпроцесс | 4 нм |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Суммарное количество ядер | 8 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Функции
|
|
Встроенный микрофон | 1 |
Разблокировка по лицу | 1 |
Сканер отпечатков пальцев | 1 |
Сканер отпечатков пальцев | |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Разблокировка по лицу | |
Встроенный микрофон | |
Дополнительно | вибрация, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | вибрация, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности |
Комплектация
|
|
Клавиатура | |
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
Клавиатура | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 165.8 мм |
Толщина | 5.9 мм |
Ширина | 254.3 мм |
Ширина | 254.3 мм |
Вес | 498 г |
Вес | 498 г |
Длина | 165.8 мм |
Толщина | 5.9 мм |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Поддержка активного пера | 1 |
Поддержка активного пера | |
Соотношение сторон | 16:10 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Поверхность экрана | глянцевая |
Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
Защита от царапин | 1 |
Защита от царапин | |
Передача данных
|
|
Сотовая связь | 5G |
Сотовая связь | 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Навигация
|
|
GPS | |
Электронный компас | |
GPS | 1 |
ГЛОНАСС | |
ГЛОНАСС | 1 |
Электронный компас | 1 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.3 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB Type-A | нет |
USB Type-C | 3.2 Gen 1 |
USB Type-C | 3.2 Gen 1 |
Bluetooth | 5.3 |
microUSB | нет |
USB Type-A | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Аудиовыход | USB Type-C |
HDMI | |
microUSB | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Lightning | |
DisplayPort | |
NFC | |
Thunderbolt 3 | |
Thunderbolt 4 | |
Док-порт | |
NFC | нет |
DisplayPort | нет |
HDMI | нет |
Аудиовыход | USB Type-C |
Lightning | нет |
Док-порт | нет |