|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Адаптер питания USB-C | нет |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
|
Метки
|
|
| Метки | для работы, для фотографа |
|
Общая информация
|
|
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип | классический |
|
Конструкция
|
|
| Защищенный корпус | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Подсветка корпуса | нет |
|
Процессор
|
|
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер | 6 |
| Платформа (кодовое название) | AMD Renoir (2020) |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 4600H |
| Тактовая частота | 3 000 МГц |
| Turbo-частота | 4 000 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 54 Вт |
|
Хранение данных
|
|
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
|
Функции
|
|
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|
Комплектация
|
|
| Дополнительная комплектация | нет |
| Операционная система | без ОС |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 356.8 мм |
| Глубина | 227.6 мм |
| Вес | 1700 г |
| Толщина | 19.9 мм |
|
Экран
|
|
| Характеристики дисплея | DCI-P3 100% VESA DisplayHDR 600 True Black SGS Eye Care Display |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | 1 |
| Яркость экрана | 600 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология экрана | OLED |
| Защита от царапин | нет |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Поверхность экрана | глянцевый |
|
Оперативная память
|
|
| Всего слотов памяти | 1 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем памяти | 8 ГБ |
|
Графика
|
|
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук
|
|
| Камера | 1 |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад
|
|
| Заводская «кириллица» на клавишах | 1 |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | белая |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
|
Интерфейсы
|
|
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| Сотовая связь | нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| NFC | нет |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI | 1 |
| mini DisplayPort | нет |
| LAN | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |