Аккумулятор и время работы
|
|
Cъёмный аккумулятор | нет |
Время работы | 18 часов |
Ёмкость аккумулятора | 10 090 мА·ч |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время воспроизведения аудио | 5 суток, 11 часов |
Основная камера
|
|
Автоматическая фокусировка | 1 |
Встроенная вспышка | нет |
Встроенная камера | 1 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Количество основных камер | 2 |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера
|
|
Автоматическая фокусировка | нет |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Общая информация
|
|
Описание | ❤️ Окунитесь в мир новых возможностей и увлечений с Galaxy Tab S9 FE+. Творите, смотрите и делитесь — ваш любимый контент теперь на ярком экране с эффектом погружения. Подчеркните свой уникальный стиль, выбрав один из трендовых цветов: мятный, лаванда, серебро и графит. |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные
|
|
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | 1 |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Голосовые вызовы | 1 |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
Матрица экрана | IPS |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Оперативная память | 8 Гб |
Назначение | потребительский |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Диагональ экрана | 12.4 |
Внутренняя память | 128 ГБ |
Конструкция
|
|
Защищенный корпус | 1 |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | серебристый |
Процессор
|
|
Платформа | Samsung Exynos |
Разрядность | 64 бита |
Суммарное количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A78 2400 МГц, 4 x Cortex-A55 2000 МГц |
Процессор | Exynos 1380 |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MC4 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Функции
|
|
Встроенный микрофон | 1 |
Разблокировка по лицу | 1 |
Сканер отпечатков пальцев | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Дополнительно | вибрация, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
Клавиатура | нет |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 285.4 мм |
Вес | 628 г |
Длина | 185.4 мм |
Толщина | 6.5 мм |
Экран
|
|
Поддержка активного пера | 1 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 243 ppi |
Защита от царапин | 1 |
Передача данных
|
|
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Сотовая связь | 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Навигация
|
|
GPS | 1 |
ГЛОНАСС | 1 |
Электронный компас | 1 |
Интерфейсы
|
|
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
USB Type-A | нет |
USB Type-C | 2.0 |
Bluetooth | 5.3 |
microUSB | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
NFC | нет |
DisplayPort | нет |
HDMI | нет |
Аудиовыход | USB Type-C |
Lightning | нет |
Док-порт | нет |