|
Основные
|
|
| Источник света | лампа |
| Короткофокусный | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Поддержка 3D-изображения | нет |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Назначение | презентационный |
| Цвет | белый |
|
Технические характеристики
|
|
| Количество ламп | 1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Ресурс источника света | 6 500 часов |
| Тюнер | нет |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | 1 |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | 1 |
| Световой поток | 4 200 лм |
| Минимальный размер по диагонали | 29 ' |
| Максимальный размер по диагонали | 280 ' |
| Звук | 16 Вт |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Контрастность | 16 000 :1 |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | - пульт ДУ - кабель VGA - кабель питания - документация |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 309 мм |
| Высота | 105 мм |
| Глубина | 293 мм |
| Вес | 3.1 кг |
|
Память
|
|
| USB-flash | 1 |
| Поддержка карт памяти | нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Ethernet (LAN) | 1 |
| HDBaseT | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Bluetooth | нет |
| Композитный выход | нет |
| Wi-Fi | нет |
| USB | 2 |
| Линейный аудиовход | 3 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| DisplayPort | нет |
| DVI | нет |
| HDMI | 2 |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| MHL | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | 1 |
| S-video вход | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| AirPlay | нет |
| VGA-вход | 2 |
| VGA-выход | 1 |
| USB-C | нет |
| S-video выход | нет |