Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Ресурс записи | 800 TBW |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 1 ТБ |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Скорость последовательного чтения | 5 000 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 4 800 МБайт/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.38 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.38 Вт |
Средняя скорость случайного чтения | 620 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 550 000 IOps |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |