Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Объём | 1 ТБ |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Форм-фактор | M.2 |
Контроллер | Western Digital |
Ресурс записи | 2000 TBW |
Технические характеристики
|
|
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 430 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 3 000 Мбайт/с |
Средняя скорость случайного чтения | 515 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 560 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 750 000 ч |
Толщина | 2.38 мм |
Охлаждение | |
Подсветка |