|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
|
Основные
|
|
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2242 |
| Объем | 256 ГБ |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x2 |
| Форм-фактор | M.2 |
|
Технические характеристики
|
|
| Охлаждение | нет |
| Скорость последовательного чтения | 2 000 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 670 МБ/с |
| Подсветка | нет |
|
Комплектация
|
|
| Адаптер 3.5" | нет |
| Комплект поставки | 2 винта |