Основные
|
|
Ресурс записи | 1324 TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Объем | 480 ГБ |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Форм-фактор | 2.5" |
Технические характеристики
|
|
Аппаратное шифрование | нет |
Скорость последовательного чтения | 540 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 410 МБ/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.9 Вт |
Толщина | 7 мм |
Время наработки на отказ (МТBF) | 3 000 000 ч |
Средняя скорость случайного чтения | 85 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 36 000 IOps |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |