|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные
|
|
| Ресурс записи | 220 TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5021-E21-48 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Объем | 1 ТБ |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 |
|
Технические характеристики
|
|
| Совместимость с PS5 | нет |
| Охлаждение | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 5 000 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 600 МБайт/с |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Подсветка | нет |
|
Комплектация
|
|
| Адаптер 3.5" | нет |