Основные
|
|
Ресурс записи | 320 TBW |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Объем | 512 ГБ |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Форм-фактор | M.2 |
Технические характеристики
|
|
Охлаждение | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Скорость последовательного чтения | 2 000 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 610 МБ/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Средняя скорость случайного чтения | 128 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 126 000 IOps |
Подсветка | нет |
Комплектация
|
|
Адаптер 3.5" | нет |