Основные
|
|
Тип | IP-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Количество точек матрицы | 4 МП |
Физический размер матрицы | 1/2.8 |
Цвет | белый |
Конструкция | поворотная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
Конструкция
|
|
Встроенная сирена | нет |
Встроенный аккумулятор | нет |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | 1 |
Встроенный стеклоочиститель | нет |
День/ночь | 1 |
Подсветка | 100 м |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Антивандальный корпус | 1 |
Подогрев корпуса | нет |
Механизм поворота и наклона | 1 |
Углы поворота (pan) | 0 — 360 ° |
Углы наклона (tilt) | 15 — 90 ° |
Хранение данных
|
|
Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель |
Карты памяти | SD |
Эксплуатация
|
|
Рабочая температура | от -40 до +70 °С |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 166 мм |
Высота | 295 мм |
Вес | 3050 г |
Длина | 166 мм |
Матрица
|
|
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.003 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк |
Объектив
|
|
Автоматическая диафрагма | 1 |
Светосила объектива (F-число) | 1.5 — 3.8 |
Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
Оптический зум | 25 Х |
Фокусное расстояние | 4.8 — 120 мм |
Угол обзора по диагонали | 64.2 ° |
Угол обзора по горизонтали | 52.2 ° |
Угол обзора по вертикали | 30.81 ° |
Работа с изображением
|
|
Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, подсчет людей, детекция шума |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 30 кадров/с |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Область интереса (ROI) | 1 |
Максимальное разрешение видео | 2688x1520 |
Цифровой зум | 16 Х |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265, H.265 Ultra |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | 3 потока |
WDR | 1 |
DNR | 2D, 3D |
Приватные маски | 24 зон |
BLC | 1 |
Работа со звуком
|
|
Встроенный динамик | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Двунаправленный аудиоканал | 1 |
Интерфейсы
|
|
BNC выход | 1 |
Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
USB | нет |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
Композитный видеовыход | нет |
PoE | 1 |
RS-485 | 1 |
Тревожные входы | 2 |
Релейные выходы | нет |