Основные
|
|
Тип | IP-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Количество точек матрицы | 2 МП |
Физический размер матрицы | 1/2.8 |
Цвет | белый |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
Конструкция
|
|
Встроенная сирена | нет |
Встроенный аккумулятор | нет |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | 1 |
Встроенный стеклоочиститель | нет |
День/ночь | 1 |
Тип подсветки | ИК |
Подсветка | 150 м |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Антивандальный корпус | нет |
Подогрев корпуса | нет |
Механизм поворота и наклона | 1 |
Углы поворота (pan) | 360 ° |
Углы наклона (tilt) | от -15 до +90 ° |
Хранение данных
|
|
Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель |
Карты памяти | SD |
Эксплуатация
|
|
Рабочая температура | от -40 до +70 °С |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 227 мм |
Высота | 384.8 мм |
Вес | 5390 г |
Длина | 227 мм |
Матрица
|
|
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.001 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк |
Объектив
|
|
Автоматическая диафрагма | 1 |
Светосила объектива (F-число) | 1.5 — 4 |
Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
Оптический зум | 33 Х |
Фокусное расстояние | 4.5 — 148.5 мм |
Угол обзора по диагонали | 69.1 ° |
Угол обзора по горизонтали | 56.2 ° |
Угол обзора по вертикали | 33.5 ° |
Работа с изображением
|
|
Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция лиц, подсчет людей, детекция шума |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 60 кадров/с |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Область интереса (ROI) | 1 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Цифровой зум | 16 Х |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265, H.265 Ultra |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | 3 потока |
WDR | цифровой |
DNR | 2D, 3D |
Приватные маски | 24 зон |
BLC | 1 |
Работа со звуком
|
|
Встроенный динамик | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Двунаправленный аудиоканал | 1 |
Интерфейсы
|
|
BNC выход | 1 |
Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
USB | нет |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
Композитный видеовыход | нет |
PoE | 1 |
RS-485 | 1 |
Тревожные входы | 2 |
Релейные выходы | нет |