+375 29 785 09 04
Аккумулятор и время работы
|
|
Адаптер питания USB-C | нет |
Запас энергии | 41 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Время работы | 12 часов 45 минут |
Метки
|
|
Метки | для учебы |
Общая информация
|
|
Описание | Ноутбук HP 250 G8 15.6" FHD/ Core i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ noODD/ WiFi/ BT/ Win10 (3V5F4EA) |
Состояние устройства | новый |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Тип | классический |
Конструкция
|
|
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | нет |
Процессор
|
|
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Количество потоков | 8 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Максимальная частота | 4 200 МГц |
Процессор | Intel Core i5 |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Хранение данных
|
|
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Функции
|
|
Функции защиты приватности | нет |
Комплектация
|
|
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | Windows 10 Home |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 358 мм |
Глубина | 242 мм |
Вес | 1740 г |
Толщина | 19.9 мм |
Экран
|
|
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | TN+Film |
Защита от царапин | нет |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Диагональ экрана | 15.6 |
Поверхность экрана | матовый |
Оперативная память
|
|
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем памяти | 8 ГБ |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Графика
|
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук
|
|
Камера | 1 |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад
|
|
Заводская «кириллица» на клавишах | 1 |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы
|
|
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type A | 2 |
Сотовая связь | нет |
Bluetooth | 5.0 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
HDMI | 1 |
mini DisplayPort | нет |
LAN | 1 Gbit |
VGA (RGB) | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |